LIST PEMAKAI MESIN ROL PANCAWAHANA
NO | NAMA | LOKASI | ORDER DATE | TIPE MESIN |
---|---|---|---|---|
1 | WINGS CARE | BEKASI – JABAR | Maret 2011 | RP-1508 |
2 | PT. POWERTECH INDONESIA | JAKARTA | September 2012 | RP-1512 |
3 | PT. HEKSAGON TRIWIKRAMA | TANGERANG-BANTEN | Desember 2012 | ACP-SX-400 |
4 | BATAN (Badan Tenaga Atom Nasional) | JAKARTA | April 2013 | RPX-1203 |
5 | PT.TRAFOINDO PRIMA PERKASA | TANGERANG-BANTEN | April 2013 | RP-2010 |
6 | PT. KALIABANG JAYA | BEKASI – JABAR | October 2013 | RP-2010 |
7 | PT. SERBA DINAMIK INDONESIA | JAKARTA | Oktober 2013 | TX-1001 |
8 | PT. MULYAMANDIRI JAYA SENTOSA | TANGERANG-BANTEN | November 2013 | RP-2012 |
9 | PT. BUANA HIJAU ADITAMA | TANGERANG-BANTEN | November 2013 | RP-2006 |
10 | PT. ARTHA RAKSA BAYA | KERAWANG-JABAR | December 2013 | RP-2012 |
11 | PT. SAHAMI TEKNINDO UTAMA | CILEGON-BANTEN | Maret 2014 | RP-2012 |
12 | PT. INDO KAYA ENERGI | JAKARTA | Juli 2014 | RP-2012 |
13 | PT. SARI SARANA TEKNIK | TANGERANG-BANTEN | September 2014 | RP-2016 |
14 | PT. CILEGON KAYA NUSA | CILEGON-BANTEN | September 2014 | RP-2018 |
15 | PT. CAKRA JAYA LESTARI | JAKARTA | October 2014 | RP-ACP-2008 |
16 | PT.CIPTA DUTA WACANA | TANGERANG-BANTEN | November 2014 | RP-2006 |
17 | PT. MEDINA ENGINEERING | BEKASI – JABAR | Desember 2014 | RP-1303 |
18 | PT. PANCA WIRA SENTOSA | JAKARTA | Maret 2015 | RP-ACP-3206 |
19 | PT. PANCA WIRA SENTOSA | JAKARTA | Maret 2015 | RP-ACP-1306 |
20 | PT. NIPINDO GROUP | JAKARTA | Augustus 2015 | RP-2020 |
21 | PT. NIPINDO GROUP | JAKARTA | September 2015 | RP-2012 |
22 | PT. RANCANG BANGUN SENTOSA | TANGERANG-BANTEN | Juni 2015 | RP-1203 |
23 | PT. ANGGRATAMA | JAKARTA | Desember 2015 | RP-1203 |
24 | PT. CENTRA REKAYASA ENVIRO | BANDUNG-JABAR | Mei 2016 | RP-2008 |
25 | PT. INDO WORLD | MOJOKERTO-JATIM | Juni 2016 | RP-2002 |
26 | PT. NYDY KARYA UTAMA | JAKARTA | Juli 2016 | RP-2008 |
27 | PT. ALPHA ZAMASTO | BEKASI – JABAR | September 2016 | RP-2020 |
28 | CV.TUNAS SERUMPUN | PEKANBARU-RIAU | September 2016 | RP-2010 |
29 | PT. MITRA ANEKA REZEKI (MAR) | BANYUASIN-SUMSEL | October 2016 | RP-2020 |
30 | PT. FORMITRA MULTI PERKASA | JAKARTA | November 2016 | RP-1304 |
31 | CV. CAHAYA TERANG | JOMBANG-JATIM | December 2016 | RP-2006 |
32 | CV. CAHAYA TERANG | JOMBANG-JATIM | December 2016 | RP-2020 |
33 | PT. MAYA AGRO INVESTAMA (CARGIL) | KALIMANTAN BARAT | January 2017 | RP-2020 |
34 | PT. MITRA ANEKA REZEKI (MAR) | KUBURAYA - KALBAR | Mei 2017 | RP-2012 |
35 | Bp. SUTEJO | BINTAN -RIAU | Augustus 2017 | RP-2012 |
36 | PT. LAJU SINERGI METALINDO | SEMARANG – JATENG | September 2017 | RP-2012 |
37 | PT. RAFA CITRA SELARAS | JAKARTA | Januari 2018 | RP-2020 |
38 | PT.PASIFIK DOK MALUKU | MALUKU | February 2018 | RP-2014 |
39 | PT. SUMBER ABADI INDONESIA | SAMARINDA – KALTIM | Maret 2018 | RP-2012 |
40 | Bp. I MADE BUDI | JAYAPURA – PAPUA | Maret 2018 | RP-1303 |
41 | PT. INTI BETON | SLEMAN - DIY | April 2018 | RP-2012 |
42 | PT. DUTA UTAMA TEKNIK ABADI | CILEGON-BANTEN | April 2018 | RP-2030-HD |
43 | PT. HASAKONA BINA CIPTA | BANDUNG-JABAR | Mei 2018 | RP-2012 |
44 | Bp. IMAM BAJURI | SURABAYA - JATIM | Agustus 2018 | RP-2012 |
45 | PT. HARMONI ENERGY INDONESIA | JAKARTA | September 2018 | TX-1001 |
46 | PT. INDO CITRA SELARAS SEJATI | TANGERANG-BANTEN | September 2018 | RP-ACP-1306 |
47 | PT. SUMBER MULTI ATSIRI | CIANJUR-JABAR | Oktober 2018 | RP-2012 |
48 | PT. INDO CITRA SELARAS SEJATI | TANGERANG-BANTEN | November 2018 | RP-ACP-3006 |
49 | PT.ALFA NABILA TEKNIK | CIREBON-JABAR | Januari-19 | RP-2012 |
50 | PJB PAITON | PAITON-JATIM | Mei-19 | RP-2012 |
59 | PT. CITRA SAWIT LESTARI | BANDUNG - JAWA BARAT | Februari 2022 | RP-2010 |
Showing 1 to 50 of 58 entries